Календарь

Информатика


п/п
ФИО учащегося (-ейся) Балл Результат
1 Вахромов Игорь Анатольевич 20 1
2 Култышев Максим Олегович 19 2
3 Скукина Алина Андреевна 18 3
4 Вараксин Константин Дмитриевич 18 3
5 Кошкаров Иван Дмитриевич 17 4
6 Никонов Вадим Андреевич 17 4
7 Андронов Леонид Игоревич 17 4
8 Килишевский Данил Олегович 17 4
9 Шафоростов Андрей Олегович 14 5
10 Симбирцев Руслан Арзуевич 14 5
11 Игнатов Олег Евгеньевич 14 5
12 Малых Полина Николаевна 13 6
13 Павлов Евгений Александрович 13 6
14 Анчугова Анастасия Станиславовна 11 7
15 Бычкова Мария Дмитриевна 11 7
16 Синицына Дарья Ивановна 10 8
17 Белоглазова Марина Алексеевна 10 8
18 Банников Илья Викторович 9 9
19 Коневец Олеся Константиновна 9 9
20 Клюкин Всеволод Русланович 7 10
21 Полумарденов Сергей Алексеевич 7 10
22 Медведев Павел Дмитриевич, 7 10
23 Галев Андей Александрович 6 11
24 Шмакова Ирина Юрьевна 3 12
25 Хваткова Алиса Андреевна 2 13
26 Иванчева Виктория Ивановна 2 13
27 Медведев Артем Дмитриевич 2 13
28 Стуков Сергей Витальевич 2 13
29 Чикишева Ксения Дмитриевна 2 13
30 Куприянов Сергей Александрович 1 14
31 Гордеев Егор Евгеньевич 1 14
32 Головин Максим Юрьевич 0 -
33 Заитов Рамиль Салихжанович - -
34 Асмус Софья Александровна - -
35 Бирючева Наталья Сергеевна - -
36 Прокофьева Ангелина Николаевна - -
37 Назмиева Лидия Андреевна - -

Уральский институт подготовки кадров 21-й век

ано поо
"уипк "21-й век"

Лицензия № 17597 от 21.11.2013 г. Министерства общего и профессионального образования Свердловской области (предоставлена бессрочно).

Предложения на сайте и в официальных группах в социальных сетях не являются публичной офертой.